|
|
|||
|
L O N G I N
|
Imię męskie | 237. |
^ INDEKS IMION!
^ STRONA GŁÓWNA |
| ____________________________________________________________________ | |||
| Daty imienin Imieniny w kalendarzu, występują 13 razy | 10 luty, 15 marzec, 16 marzec, 24 kwiecień, 2 maj, 11 maj, 24 czerwiec, 3 lipiec, 21 lipiec, 16 październik, 29 październik, 7 listopad, 1 grudzień __________________________________________ Wyróżnione daty wskazują na największą popularność imienia! | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Pochodzenie imienia | Pochodzenia łacińskiego, będące spieszczeniem innego imienia: Longus lub formą posesywną, wyrażającą: „przynależność do Longusa”. Znane w czasach pogańskich i wczesnochrześcijańskich. Może być również pochodzenia łacińskiego, od słowa longus: „długi”, „daleki”. Oznacza mężczyznę wysokiego wzrostu. | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Zdrobnienia | Longinek | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Obce formy imienia | Longin (ogólnie przyjęta forma), Longinus (niemiecka). | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Inne formy imienia | Longinus, Longiniusz | ||
| ____________________________________________________________________ | Forma żeńska | Longina | |
| ____________________________________________________________________ | |||
| Patron | Święty Longin, żołnierz rzymski. W tradycji chrześcijańskiej imię żołnierza, który włócznią przebił bok ukrzyżowanego Jezusa, a później nawrócił się. Zginął jako męczennik. (Wspomnienie 15 marca). | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Znane postacie | Józef Longin Sowiński, generał polski, zginął w roku 1831 na szańcach Woli, broniąc Warszawy (15 III 1777 – 6 IX 1831). Longinus Sobieraj, architekt polski (urodzony 1918). Longin Majdeci, polski architekt, historyk sztuki (urodzony 1925). Longin Hieronim Pastusiak, polski politolog i polityk (urodzony 1935). | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Imię w poezji i sztuce | Longinus Podbipięta z powieści Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza (1884). W starym kościółku na WoliZostał jenerał Sowiński,Starzec o drewnianej nodze,I wrogom się broni szpadą;A wokoło leżą wodzeBatalionów i żołnierze,I potrzaskane harmaty,I gwery: wszystko stracone! - Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli”I ty, drugu, pierwszego dosięgasz po troszeI Longinów w wąsate przerabiasz długosze.Dawno dla ciebie wieniec upleciony mamy:Są w nim delty i bety, i joty, i gamy. - Adam Mickiewicz, „Jamby”. | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Przysłowia | |||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Aforyzmy | |||
| _____________________________________________________________________ | |||
| Imiona na ekranie | Film według powieści Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza w reżyserii J. Hoffmana (1998), rolę Longinusa Podbipięty odtwarzał Wiktor Zborowski. | ||
| ____________________________________________________________________ | |||
| Prezentowane informacje o imionach zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: 1. Wielki Kalendarz Imion opracowany przez p. Zbigniewa Chorążego [Zbich] i publikowanego na nieistniejącej już stronie evacska.republika.pl; 2. Wielkiej Księgi Imion publikowanej na portalu interia.pl [Interia Encyklopedia]; 3. Kalendarzy opracowywanych przez p. Wojciecha Sawickiego. | |||
| ____________________________________________________________________________________________________________________ | |||
|
^ INDEKS IMION!
^ STRONA GŁÓWNA |
||
|
|
|||