|
|
|||
|
A Z A S
|
Imię męskie | 983. |
^ INDEKS IMION! ^ STRONA GŁÓWNA |
| ____________________________________________________________________ | |||
| Daty imienin Imieniny w kalendarzu, występują 1 raz | 19 listopad __________________________________________ Wyróżnione daty wskazują na największą popularność imienia! | |||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Pochodzenie imienia | Brak informacji o imieniu. | |||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Zdrobnienia | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Obce formy imienia | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Inne formy imienia | ||||
| ____________________________________________________________________ | Forma żeńska | |||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Patron | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Znane postacie | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Imię w poezji i sztuce | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Przysłowia | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Aforyzmy | ||||
| _____________________________________________________________________ | ||||
| Imiona na ekranie | ||||
| ____________________________________________________________________ | ||||
| Prezentowane informacje o imionach zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: 1. Wielki Kalendarz Imion opracowany przez p. Zbigniewa Chorążego [Zbich] i publikowanego na nieistniejącej już stronie evacska.republika.pl; 2. Wielkiej Księgi Imion publikowanej na portalu interia.pl [Interia Encyklopedia]; 3. Kalendarzy opracowywanych przez p. Wojciecha Sawickiego. | ||||
| ____________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
|
^ INDEKS IMION! ^ STRONA GŁÓWNA |
|||
|
|
||||